Pages

Tuesday 21 February 2012

CTET 2012

C.B.S.E has conducted Central Teachers Eligibility Test under Right To Education, on 29th jan 2012, sunday.
Answere key for the Given exam is given below.

CBSE CTET Answer Key 2012
Paper-I Primary Classes (set-A)
01. (4)   02. (2)   03. (4)   04. (3)   05. (2)
06. (3)   07. (4)   08. (2)   09. (1)   10. (4)
11. (2)   12. (3)   13. (3)   14. (3)   15. (1)
16. (4)   17. (1)   18. (3)   19. (3)   20. (1)
21. (1)   22. (4)   23. (1)   24. (1)   25. (4)
26. (4)   27. (2)   28. (2)   29. (3)   30. (3)
31. (2)   32. (2)   33. (3)   34. (3)   35. (4)
36. (2)   37. (3)   38. (2)   39. (4)   40. (3)
41. (1)   42. (4)   43. (4)   44. (3)   45. (2)
46. (3)   47. (4)   48. (4)   49. (3)   50. (4)
51. (3)   52. (1)   53. (3)   54. (1)   55. (4)
56. (3)   57. (4)   58. (3)   59. (3)   60. (3)
61. (4)   62. (1)   63. (1)   64. (4)   65. (3)
66. (2)   67. (1)   68. (2)   69. (2)   70. (4)
71. (2)   72. (3)   73. (4)   74. (1)   75. (3)
76. (3)   77. (4)   78. (3)   79. (3)   80. (3)
81. (1)   82. (1)   83. (3)   84. (4)   85. (2)
86. (4)   87. (3)   88. (4)   89. (2)   90. (1)
91. (3)   92. (2)   93. (3)   94. (4)   95. (2)
96. (1)   97. (3)   98. (2)   99. (3)   100. (2)
101. (3)102. (2)103. (1)104. (3)105. (3)
106. (2)107. (1)108. (3)109. (1)110. (1)
111. (2)112. (2)113. (2)114. (4)115. (3)
116. (3)117. (3)118. (4)119. (3)120. (3)
121. (4)122. (4)123. (2)124. (4)125. (2)
126. (2)127. (4)128. (4)129. (3)130. (3)
131. (2)132. (2)133. (3)134. (3)135. (2)
136. (3)137. (1)138. (4)139. (2)140. (3)
141. (1)142. (2)143. (2)144. (4)145. (2)
146. (2)147. (1)148. (1)149. (4)150. (3)
Paper-I Primary Classes (set-B)
01. (2)   02. (3)   03. (1)   04. (3)   05. (1)
06. (3)   07. (2)   08. (1)   09. (4)   10. (4)
11. (4)   12. (1)   13. (1)   14. (3)   15. (2)
16. (4)   17. (3)   18. (1)   19. (4)   20. (1)
21. (2)   22. (2)   23. (2)   24. (1)   25. (3)
26. (3)   27. (4)   28. (1)   29. (2)   30. (2)
31. (1)   32. (2)   33. (2)   34. (1)   35. (2)
36. (1)   37. (1)   38. (1)   39. (4)   40. (1)
41. (2)   42. (4)   43. (1)   44. (3)   45. (2)
46. (4)   47. (4)   48. (2)   49. (1)   50. (2)
51. (3)   52. (3)   53. (1)   54. (4)   55. (1)
56. (2)   57. (1)   58. (2)   59. (1)   60. (1)
61. (1)   62. (1)   63. (4)   64. (2)   65. (2)
66. (1)   67. (2)   68. (1)   69. (1)   70. (2)
71. (2)   72. (1)   73. (3)   74. (4)   75. (3)
76. (4)   77. (3)   78. (2)   79. (1)   80. (2)
81. (4)   82. (1)   83. (3)   84. (1)   85. (4)
86. (3)   87. (3)   88. (3)   89. (2)   90. (4)
91. (1)   92. (3)   93. (3)   94. (4)   95. (4)
96. (1)   97. (1)   98. (2)   99. (1)   100. (1)
101. (2) 102. (1)103. (4)104. (3)105. (4)
106. (1) 107. (4)108. (1)109. (2)110. (4)
111. (3) 112. (1)113. (4)114. (1)115. (4)
116. (1) 117. (4)118. (3)119. (1)120. (1)
121. (1) 122. (4)123. (4)124. (1)125. (1)
126. (4) 127. (2)128. (2)129. (4)130. (2)
131. (4) 132. (4)133. (2)134. (2)135. (1)
136. (1) 137. (4)138. (2)139. (4)140. (3)
141. (1) 142. (1)143. (2)144. (3)145. (2)
146. (3) 147. (4)148. (4)149. (4)150. (3)
Paper-I Primary Classes (set-C)
01. (1)   02. (2)   03. (3)   04. (3)   05. (4)
06. (1)   07. (1)   08. (4)   09. (4)   10. (2)
11. (2)   12. (1)   13. (2)   14. (4)   15. (4)
16. (3)   17. (3)   18. (3)   19. (1)   20. (2)
21. (4)   22. (1)   23. (4)   24. (2)   25. (2)
26. (1)   27. (1)   28. (4)   29. (4)   30. (3)
31. (2)   32. (4)   33. (1)   34. (2)   35. (4)
36. (3)   37. (2)   38. (1)   39. (4)   40. (1)
41. (4)   42. (3)   43. (4)   44. (4)   45. (3)
46. (4)   47. (4)   48. (4)   49. (1)   50. (1)
51. (3)   52. (3)   53. (1)   54. (4)   55. (1)
56. (4)   57. (4)   58. (1)   59. (4)   60. (1)
61. (4)   62. (2)   63. (3)   64. (3)   65. (2)
66. (2)   67. (4)   68. (4)   69. (3)   70. (2)
71. (2)   72. (1)   73. (3)   74. (1)   75. (4)
76. (1)   77. (3)   78. (4)   79. (4)   80. (1)
81. (1)   82. (1)   83. (1)   84. (4)   85. (4)
86. (1)   87. (3)   88. (2)   89. (4)   90. (2)
91. (3)   92. (3)   93. (4)   94. (4)   95. (1)
96. (1/2) 97. (4)98. (4)   99. (4)   100. (2)
101. (2) 102. (2)103. (3)104. (3)105. (4)
106. (3) 107. (4)108. (3)109. (2)110. (4)
111. (4) 112. (4)113. (3)114. (4)115. (1)
116. (3) 117. (2)118. (4)119. (3)120. (4)
121. (4) 122. (3)123. (1)124. (3)125. (2)
126. (4) 127. (1)128. (2)129. (3)130. (3)
131. (2) 132. (2)133. (3)134. (1)135. (4)
136. (1) 137. (1)138. (3)139. (1)140. (3)
141. (3) 142. (1)143. (1)144. (4)145. (4)
146. (3) 147. (3)148. (4)149. (4)150. (3)
Paper-I Primary Classes (set-D)
01. (3)   02. (2)   03. (4)   04. (4)   05. (3)
06. (4)   07. (2)   08. (3)   09. (4)   10. (1)
11. (2)   12. (1)   13. (3)   14. (3)   15. (2)
16. (1)   17. (3)   18. (3)   19. (2)   20. (4)
21. (3)   22. (2)   23. (4)   24. (1)   25. (2)
26. (1)   27. (1)   28. (2)   29. (2)   30. (4)
31. (3)   32. (2)   33. (4)   34. (2)   35. (2)
36. (1)   37. (2)   38. (3)   39. (1)   40. (2)
41. (1)   42. (4)   43. (3)   44. (2)   45. (2)
46. (3)   47. (3)   48. (3)   49. (2)   50. (2)
51. (3)   52. (2)   53. (2)   54. (2)   55. (1)
56. (3)   57. (1)   58. (2)   59. (3)   60. (4)
61. (4)   62. (1)   63. (4)   64. (1)   65. (4)
66. (4)   67. (2)   68. (3)   69. (3)   70. (2)
71. (3)   72. (2)   73. (2)   74. (3)   75. (3)
76. (2)   77. (4)   78. (1)   79. (3)   80. (4)
81. (1)   82. (4)   83. (3)   84. (3)   85. (2)
86. (1)   87. (2)   88. (2)   89. (2)   90. (1)
91. (1)   92. (2)   93. (1)   94. (4)   95. (2)
96. (2)   97. (2)   98. (1)   99. (2)   100. (3)
101. (1) 102. (4) 103. (2) 104. (1) 105. (2)
106. (2) 107. (3) 108. (3) 109. (1) 110. (2)
111. (2) 112. (1) 113. (2) 114. (2) 115. (4)
116. (4) 117. (1) 118. (4) 119. (2) 120. (1)
121. (1) 122. (4) 123. (3) 124. (4) 125. (1)
126. (1) 127. (4) 128. (4) 129. (1) 130. (3)
131. (2) 132. (1) 133. (2) 134. (2) 135. (3)
136. (2) 137. (1) 138. (1)139. (2) 140. (2)
141. (1) 142. (3) 143. (3) 144. (1) 145. (3)
146. (1) 147. (1) 148. (3) 149. (3) 150. (2)
Paper-II Secondary Classes (set-S)
01. (2)   02. (4)   03. (3)   04. (1)   05. (4)
06. (3)   07. (3)   08. (2)   09. (1)   10. (3)
11. (1)   12. (2)   13. (3)   14. (4)   15. (1)
16. (3)   17. (1)   18. (3)   19. (3)   20. (1)
21. (4)   22. (1)   23. (4)   24. (2)   25. (2)
26. (4)   27. (4)   28. (2)   29. (4)   30. (4)
31. (4)   32. (2)   33. (3)   34. (2)   35. (2)
36. (4)   37. (4)   38. (4)   39. (3)   40. (1)
41. (1)   42. (3)   43. (3)   44. (4)   45. (1)
46. (4)   47. (2)   48. (4)   49. (4)   50. (2)
51. (2)   52. (1)   53. (1)   54. (3)   55. (2)
56. (1)   57. (4)   58. (1)   59. (2)   60. (2)
61. (3)   62. (3)   63. (1)   64. (4)   65. (2)
66. (4)   67. (4)   68. (2)   69. (1)   70. (2)
71. (2)   72. (3)   73. (3)   74. (1)   75. (1)
76. (3)   77. (1)   78. (4)   79. (1)   80. (1)
81. (2)   82. (2)   83. (3)   84. (2)   85. (1sc, 3ss)
86. (3)   87. (3)   88. (4)   89. (3)   90. (3)
91. (2)   92. (1)   93. (1)   94. (2)   95. (2)
96. (2)   97. (2)   98. (4)   99. (3)   100. (1)
101. (4) 102. (4)103. (2)104. (1)105. (4)
106. (2) 107. (1)108. (2)109. (2)110. (3)
111. (2) 112. (2)113. (4)114. (2)115. (1)
116. (3) 117. (4)118. (2)119. (2)120. (4)
121. (1) 122. (4)123. (1)124. (3)125. (3)
126. (2) 127. (3)128. (3)129. (1)130. (3)
131. (3) 132. (2)133. (1)134. (4)135. (3)
136. (2) 137. (2)138. (1)139. (2)140. (3)
141. (2) 142. (2)143. (2)144. (2)145. (2)
146. (3) 147. (4)148. (1)149. (1)150. (2)
Paper-II Secondary Classes (set-R)
01. (3) 02. (4)   03. (2)   04. (1)   05. (2)
06. (3)   07. (1)   08. (1)   09. (3)   10. (1)
11. (4)   12. (2)   13. (4)   14. (4)   15. (2)
16. (1)   17. (2)   18. (3)   19. (1)   20. (3)
21. (2)   22. (3)   23. (4)   24. (4)   25. (4)
26. (1)   27. (2)   28. (1)   29. (3)   30. (4)
31. (1)   32. (3)   33. (1)   34. (3)   35. (4)
36. (4)   37. (2)   38. (2)   39. (2)   40. (3)
41. (2)   42. (4)   43. (1)   44. (3)   45. (3)
46. (2)   47. (3)   48. (1)   49. (3)   50. (1)
51. (2)   52. (1)   53. (1)   54. (3)   55. (1)
56. (3)   57. (4)   58. (4)   59. (1)   60. (2)
61. (1)   62. (4)   63. (4)   64. (4)   65. (3)
66. (2)   67. (4)   68. (3)   69. (2)   70. (1)
71. (3)   72. (3)   73. (4)   74. (1)   75. (3)
76. (1)   77. (2)   78. (2)   79. (3)   80. (2sc,4ss)
81. (4)   82. (3)   83. (4)   84. (2)   85. (2)
86. (4)   87. (1)   88. (2)   89. (4)   90. (4)
91. (1)   92. (1)   93. (2)   94. (3)   95. (2)
96. (4)   97. (2)   98. (3)   99. (1)   100. (3)
101. (3) 102. (3)103. (2)104. (1)105. (3)
106. (3) 107. (1)108. (3)109. (2)110. (4)
111. (1) 112. (3)113. (3)114. (1)115. (3)
116. (2) 117. (3)118. (3)119. (4)120. (3)
121. (3) 122. (4)123. (1)124. (2)125. (2)
126. (3) 127. (3)128. (3)129. (2)130. (3)
131. (4) 132. (3)133. (3)134. (3)135. (3)
136. (2) 137. (1)138. (2)139. (4)140. (4)
141. (3) 142. (4)143. (1)144. (4)145. (4)
146. (4) 147. (4)148. (2)149. (2)150. (3)
Paper-II Secondary Classes (set-Q)
01. (3)   02. (2)   03. (2)   04. (1)   05. (4)
06. (2)   07. (3)   08. (2)   09. (1)   10. (4)
11. (1)   12. (3)   13. (4)   14. (3)   15. (2)
16. (2)   17. (1)   18. (4)   19. (4)   20. (2)
21. (1)   22. (3)   23. (1)   24. (1)   25. (3)
26. (3)   27. (4)   28. (1)   29. (1)   30. (1)
31. (4)   32. (2)   33. (2)   34. (4)   35. (3)
36. (3)   37. (3)   38. (2)   39. (2)   40. (4)
41. (3)   42. (2)   43. (1)   44. (2)   45. (1)
46. (4)   47. (2)   48. (4)   49. (2)   50. (2)
51. (1)   52. (4)   53. (3)   54. (2)   55. (4)
56. (4)   57. (3)   58. (1)   59. (3)   60. (1)
61. (4)   62. (1)   63. (3)   64. (3)   65. (2)
66. (1)   67. (3)   68. (1)   69. (1)   70. (4)
71. (3sc1ss)         72. (1)   73. (1)   74. (2)   75. (1)
76. (1)   77. (3)   78. (2)   79. (4)   80. (4)
81. (4)   82. (1)   83. (1)   84. (3)   85. (3)
86. (3)   87. (4)   88. (2)   89. (4)   90. (2)
91. (4)   92. (3)   93. (4)   94. (4)   95. (1)
96. (4)   97. (4)   98. (2)   99. (4)   100. (3)
101. (1) 102. (2)103. (4)104. (4)105. (2)
106. (4) 107. (4)108. (4)109. (3)110. (1)
111. (3) 112. (4)113. (2)114. (4)115. (3)
116. (2) 117. (3)118. (2)119. (2)120. (4)
121. (3) 122. (1)123. (1)124. (1)125. (1)
126. (3) 127. (4)128. (1)129. (1)130. (3)
131. (3) 132. (2)133. (4)134. (1)135. (2)
136. (4) 137. (1)138. (2)139. (3)140. (3)
141. (4) 142. (4)143. (4)144. (3)145. (4)
146. (1) 147. (4)148. (4)149. (4)150. (4)
Paper-II Secondary Classes (set-P)
01. (4)   02. (2)   03. (1)   04. (2)   05. (2)
06. (4)   07. (2)   08. (2)   09. (1)   10. (3)
11. (2)   12. (3)   13. (1)   14. (3)   15. (1)
16. (4)   17. (2)   18. (4)   19. (2)   20. (1)
21. (3)   22. (3)   23. (1)   24. (3)   25. (4)
26. (3)   27. (3)   28. (4)   29. (1)   30. (4)
31. (2)   32. (4)   33. (1)   34. (1)   35. (1)
36. (3)   37. (1)   38. (1)   39. (4)   40. (3)
41. (2)   42. (3)   43. (3)   44. (1)   45. (4)
46. (4)   47. (3)   48. (3)   49. (3)   50. (3)
51. (2)   52. (1)   53. (4)   54. (1)   55. (2)
56. (2)   57. (1)   58. (3)   59. (4)   60. (4)
61. (0)   62. (1)   63. (2)   64. (1)   65. (2)
66. (2)   67. (1)   68. (1)   69. (2)   70. (3)
71. (2)   72. (4)   73. (3)   74. (4)   75. (2)
76. (1)   77. (2)   78. (3)   79. (4)   80. (1)
81. (3)   82. (1)   83. (3)   84. (4)   85. (2)
86. (4)   87. (2)   88. (4)   89. (4)   90. (2)
91. (0)   92. (3)   93. (1)   94. (4)   95. (2)
96. (3)   97. (1)   98. (1)   99. (3)   100. (0)
101. (4) 102. (1)103. (1)104. (2)105. (1)
106. (1) 107. (3)108. (3)109. (3)110. (4)
111. (4) 112. (4)113. (1)114. (1)115. (2)
116. (3) 117. (4)118. (1)119. (1)120. (1)
121. (1) 122. (1)123. (4)124. (1)125. (2)
126. (1) 127. (1)128. (1)129. (1)130. (1)
131. (0) 132. (0)133. (0)134. (4)135. (1)
136. (2) 137. (1)138. (3)139. (4)140. (4)
141. (2) 142. (3)143. (2)144. (4)145. (4)
146. (2) 147. (2)148. (2)149. (2)150. (1)


PLEASE NOTE THAT THESE ANSWERE ARE GIVEN BY OUR EXPERT THEY MAY ALSO CHANGE.



LIKELY DATE FOR DECLARATION OF RESULT IS IN FIRST WEEK OF MARCH.

No comments:

Post a Comment